Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2015 Versi Dikti - [PDF Document] (2024)

  • 7/25/2019 Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun2015 Versi Dikti

    1/33

    KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

    No.Kode

    PTNama PT Kualitas SDM

    Kualitas

    Manajemen

    Kualitas Keg

    Mahasiswa

    Kualitas

    Penelitian &

    Publikasi

    Skor Total Peringkat Cluster

    1 2001 Institut Teknologi Bandung 3.93 3.9 1.9 4.0 3.743 1 1

    2 1001 Univers itas Gadj ah Mada 3.99 4.0 4.0 3.0 3.690 2 1

    3 2003 Ins titut Pertan ian Bo go r 4.00 3.9 1.8 3.1 3.490 31

    4 1002 Univers itas In do nesia 3.86 3.9 1.6 3.0 3.412 4 1

    5 2002 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3.76 4.0 2.3 2.53.289 5 1

    6 1019 Univers itas Braw ij ay a 3.68 3.8 2.0 2.5 3.217 6 1

    7 1007 Univers itas Padj adjaran 3.58 3.8 0.3 2.7 3.075 7 1

    8 1004 Univers itas Airlan gga 3.74 3.7 1.4 2.3 3.064 8 1

    9 1027 Univers itas Sebelas Maret 3.63 3.9 0.2 2.6 3.035 9 1

    10 1008 Univers itas Dip on egoro 3.59 3.8 0.4 2.4 2.983 10 1111005 Univers itas Hasanuddin 3.59 3.8 0.0 2.6 2.978 11 1

    12 1006 Univers itas Andalas 3.61 3.6 0.2 1.9 2.753 12 2

    13 1033 Universitas Negeri Malang 3.89 3.8 0.3 1.4 2.742 132

    14 1038 Universitas Negeri Yogyakarta 3.74 3.5 0.6 1.7 2.726 142

    15 71002 Universitas Kristen Petra 3.22 3.9 0.0 1.7 2.655 152

    16 1023 Universitas Jenderal Soedirman 3.34 3.4 0.5 1.6 2.543 162

    17 1041 Universitas Negeri Semarang 3.59 3.2 0.4 1.5 2.541 172

    18 5018 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya 3.49 4.0 0.1 0.92.516 18 2

    19 1034 Universitas Pendidikan Indonesia 3.68 3.2 0.3 1.4 2.49819 2

    20 1 01 7 U ni ve rs it as Ria u 3.59 3.0 0.1 1.6 2.477 20 2

    21 1 03 9 U ni ve rs it as Ne er i S ur aba a 3.64 3.2 0.1 1.32.453 21 2

    22 1026 Univers itas L am pung 3.60 3.4 0.0 1.1 2.440 22 2

    23 1009 Univers itas Sriw ij ay a 3.28 3.1 0.2 1.6 2.421 232

    24 51012 Universitas Sanata Dharma 3.43 3.5 0.0 1.1 2.418 242

    25 41006 Universitas Katolik Parahyangan 3.47 3.5 0.0 1.0 2.41625 2

    26 71024 Universitas Muhammadiyah Malang 2.53 3.6 0.0 1.8 2.37926 2

    27 71004 Univers itas Surabaya 3.22 3.4 0.3 1.2 2.369 27 2

    28 71003 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 3.23 3.3 0.01.3 2.354 28 2

    29 1040 Univers itas Negeri Medan 3.55 3.1 0.2 1.1 2.353 292

    30 1 02 0 U ni ve rs it as Ja mbi 3.58 3.1 0.1 1.2 2.349 302

    31 1036 Universitas Negeri Makassar 3.79 3.2 0.0 0.8 2.345 312

    32 41002 Universitas Islam Bandung 3.45 3.3 0.0 1.1 2.339 322

    33 31007 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 3.45 3.6 0.00.7 2.325 33 2

    34 91002 Universitas Muslim Indonesia 3.54 3.1 0.0 1.1 2.324 342

    35 1028 Univers itas T adulako 3.67 2.9 0.1 1.1 2.318 35 2

    36 1016 Univers itas Mataram 3.47 3.0 0.1 1.2 2.314 36 2

    37 1030 Univers itas B en gkulu 3.72 2.8 0.1 1.1 2.312 37 2

    38 1003 Universitas Sumatera Utara 3.54 2.9 0.4 1.1 2.301 382

    39 61012 Universitas Katolik Soegijapranata 3.40 3.0 0.0 1.22.291 39 2

    40 31038 Universitas Bina Nusantara 2.46 3.4 0.1 1.7 2.262 402

    41 61008 Universitas Muhammadi ah Surakarta 2.62 3.5 0.0 1.42.234 41 2

    42 71027 Universitas Islam Malang 3.51 2.9 0.0 1.0 2.221 422

    43 51007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2.15 3.7 0.3 1.42.208 43 2

    44 81003 Universitas Mahasaraswati Denpasar 3.30 3.2 0.0 0.82.200 44 2

    45 1 02 5 U ni ve rs it as J embe r 3.69 2.0 0.0 1.6 2.165 452

    46 1048 Universitas Pendidikan Ganesha 3.72 2.7 0.0 0.8 2.164 462

    47 31037 Universitas Gunadarma 1.62 4.0 0.0 1.6 2.158 47 2

    48 1015 Univers itas Mulaw arman 3.34 2.7 0.0 1.1 2.132 48 2

    49 5002 Pol iteknik Negeri Jakarta 3.26 3.5 0.0 0.4 2.127 492

    50 2005 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2.70 3.6 0.0 0.82.125 50 2

    51 51001 Universitas Islam Indonesia 1.83 3.8 0.0 1.4 2.125 512

    52 41007 Universitas Kristen Maranatha 2.86 3.2 0.0 0.9 2.086 522

    53 31011 Universitas Muhammadiyah Jakarta 2.99 3.1 0.0 0.8 2.07853 2

    54 31044 Universitas Al-azhar Indonesia 2.86 3.3 0.0 0.8 2.07654 2

    55 43001 Sekolah Tinggi Hukum Bandung 3.71 3.2 0.0 0.0 2.074 552

    56 71008 Univers itas Narotam a 3.16 2.9 0.0 0.8 2.072 56 2

    57 1013 Univers itas Udayana 3.21 2.2 0.1 1.5 2.071 57 2

    58 1010 Universitas Lambung Mangkurat 2.87 3.0 0.1 1.0 2.067 582

    59 31012 Univers itas Nas io nal 2.87 3.2 0.0 0.8 2.057 59 2601037 Universitas Negeri Jakarta 3.52 2.1 0.3 1.1 2.049 60 2

    61 1 01 1 U ni ve rs it as S ia h K ual a 3.48 1.7 0.1 1.6 2.04961 2

    62 31013 Universitas Pancasila 2.81 3.4 0.0 0.6 2.046 62 2

    63 52003 Institut Sains Dan Teknologi Akprind 3.11 3.2 0.0 0.52.034 63 2

    64 61001 Universitas Kristen Satya Wacana 3.06 3.2 0.1 0.5 2.02664 2

    65 71009 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 3.10 2.9 0.0 0.72.014 65 2

    66 5 10 05 U ni ve rs it as A tma J a a Yo a ka rt a 2.21 3.60.0 0.9 2.006 66 2

    67 5005 Politeknik Negeri Semarang 2.84 3.4 0.0 0.4 1.983 673

    68 81004 Universitas Pendidikan Nasional 3.22 3.2 0.0 0.2 1.98268 3

    69 1029 Univers itas Halu Oleo 3.53 2.2 0.0 0.7 1.958 69 3

    70 1012 Univers itas Sam Ratulan gi 3.00 3.1 0.0 0.4 1.957 703

    71 5 00 4 Po lit ek ni k N e e ri Ban du n 2.58 3.4 0.1 0.51.948 71 3

    72 53033 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta 2.403.6 0.0 0.5 1.947 72 3

    73 41019 Univers itas Djuan da 3.17 2.3 0.0 1.0 1.937 73 3

    74 73001 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 2.41 3.60.0 0.4 1.935 74 3

    75 31016 Univers itas T ris akti 2.29 3.1 0.0 1.1 1.935 75 3

    76 73002 Sekolah Tin i Ilmu Ekonomi Perbanas Suraba a 2.47 3.20.0 0.8 1.933 76 3

    77 33022 STMIK Jakarta Sti&k 2.43 3.6 0.0 0.4 1.927 77 3

    78 61013 Universitas Pancasakti 2.99 2.8 0.0 0.6 1.926 78 3

    79 5 30 21 S TMI K A mik om 2.37 3.3 0.0 0.7 1.922 79 3

    80 71056 Univers itas Han g Tuah 2.39 3.0 0.0 1.0 1.920 80 3

    81 41057 Univers itas Telkom 2.55 2.4 0.0 1.4 1.912 81 3

    82 1014 Univers itas Nus a Cendan a 2.87 2.3 0.0 1.2 1.905 823

    83 61002 Universitas Islam Sultan Agung 2.47 2.8 0.0 1.0 1.90183 3

    84 31015 Universitas Tarumanagara 3.30 2.3 0.0 0.7 1.894 843

    85 31030 Univers itas Sahid 3.03 3.1 0.0 0.2 1.892 85 3

    86 42002 Institut Teknolo i Nasional Bandun 2.86 2.1 0.0 1.31.884 86 3

    87 54050 Akademi Kebidanan Yogyakarta 2.40 3.6 0.0 0.3 1.882 873

    88 1032 Univers itas Negeri Padang 3.49 1.9 0.1 0.8 1.872 883

    89 21001 Universitas Muhammadiyah Palembang 3.04 2.6 0.0 0.61.861 89 3

    90 71032 Universitas Muhammadiyah Jember 2.63 2.9 0.0 0.6 1.84590 3

    91 1 04 3 U ni ve rs it as Tr uno jo o 2.92 2.2 0.0 1.0 1.842 913

    92 71025 Universitas Merdeka Malang 3.25 1.9 0.0 0.9 1.827 923

    93 73019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara 3.19 2.40.1 0.5 1.822 93 3

    94 11004 Universitas Pembangunan Panca Budi 2.64 2.7 0.0 0.61.789 94 3

    95 61019 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2.83 2.7 0.0 0.41.788 95 3

    96 64012 Akademi Peternakan Karanganyar 3.08 2.4 0.0 0.4 1.76196 3

    97 33168 STIE Indonesia Banking School 3.09 2.4 0.0 0.3 1.753 973

    98 2008 Institut Seni Indonesia Surakarta 2.21 3.1 0.0 0.5 1.75198 3

    99 5023 Pol iteknik Negeri Malan g 3.08 2.3 0.0 0.5 1.750 993

    100 8 20 02 IK IP PGRI Ba li 3.07 2.4 0.0 0.3 1.738 100 3

    101 32009 Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie 3.35 2.20.0 0.2 1.728 101 3

  • 7/25/2019 Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun2015 Versi Dikti

    2/33

    No.Kode

    PTNama PT Kualitas SDM

    Kualitas

    Manajemen

    Kualitas Keg

    Mahasiswa

    Kualitas

    Penelitian &

    Publikasi

    Skor Total Peringkat Cluster

    102 41034 Universitas Widyatama 2.85 2.4 0.0 0.5 1.718 102 3

    103 33001 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 3.30 2.4 0.0 0.01.711 103 3

    104 53005 Sekolah Tin i Ilmu Ekonomi Nusa Me ar Kencana 2.97 2.40.0 0.3 1.709 104 3

    105 61029 Univers itas Stikubank 3.27 1.8 0.0 0.6 1.707 1053

    106 1022 Univers itas T anj un gp ura 3.70 1.0 0.1 0.9 1.704 1063

    107 91004 Universitas Muhammadiyah Makassar 2.81 2.3 0.0 0.61.698 107 3

    108 1047 Universitas Negeri Gorontalo 3.42 1.1 0.0 1.1 1.693 1083

    109 21010 Univers itas Muhamm adi ah B en kulu 3.08 2.4 0.0 0.21.693 109 3

    110 101005 Universitas Tamansiswa 3.34 1.9 0.0 0.4 1.693 1103

    111 53009 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD 2.942.1 0.0 0.6 1.689 111 3

    112 71001 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 3.32 1.9 0.0 0.41.686 112 3

    113 23006 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana 3.19 2.40.0 0.0 1.685 113 3114 5020 Politeknik Pertanian Ne eri Pan kajeneKe ulauan 2.55 2.4 0.0 0.7 1.682 114 3

    115 73020 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 3.20 2.40.0 0.0 1.681 115 3

    116 33132 STIE Pariwisata Internasional 2.39 3.2 0.0 0.0 1.677116 3

    117 52002 Institut Pertanian Intan 2.92 2.4 0.0 0.3 1.675 1173

    118 61003 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 3.09 2.0 0.0 0.51.673 118 3

    119 5 00 6 Po lit ek ni k N e e ri Sr iwi ja a 2.82 1.9 0.0 0.81.671 119 3

    120 72004 Institut Teknologi Nasional Malang 3.30 1.7 0.0 0.51.668 120 3

    121 73030 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala 3.26 1.8 0.0 0.51.666 121 3

    122 31034 Universitas Pelita Harapan 1.51 3.1 0.2 0.9 1.660 1223

    123 83052 Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional 2.60 2.40.0 0.5 1.657 123 3

    124 71042 Universitas Merdeka Madiun 3.12 1.7 0.0 0.7 1.653 1243

    125 31049 Universitas Indraprasta PGRI 2.61 2.1 0.0 0.7 1.648125 3

    126 34062 Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta 2.29 3.2 0.0 0.01.648 126 3

    127 33024 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI 2.66 2.4 0.0 0.4 1.646127 3

    128 71049 Universitas PGRI Adi Buana 1.94 2.8 0.1 0.8 1.646 1283

    129 5014 Pol iteknik Perka alan Ne eri Suraba a 2.75 2.4 0.2 0.31.646 129 3

    130 33032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara 3.07 2.4 0.00.0 1.640 130 3

    131 54015 Akademi Pertanian Yogyakarta 3.07 2.4 0.0 0.0 1.640131 3

    132 61015 Universitas Islam Batik 2.95 2.0 0.0 0.5 1.635 1323

    133 83023 Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero 3.05 2.4 0.00.0 1.634 133 3

    134 53034 Sekolah T in i I lm u Man aj em en Yk n 2.70 2.4 0.00.3 1.631 134 3

    135 31009 Universitas Kristen Indonesia 2.12 3.2 0.0 0.1 1.627135 3

    136 103033 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang 2.702.4 0.0 0.3 1.626 136 3

    137 51011 Universitas Kristen Duta Wacana 3.04 1.9 0.0 0.4 1.616137 3

    138 31025 Universitas Satya Negara Indonesia 2.95 2.0 0.0 0.41.611 138 3

    139 41008 Univers itas Pas un dan 2.60 2.0 0.0 0.7 1.607 1393

    140 73017 STKIP PG RI Jo mban g 2.03 2.8 0.0 0.5 1.606 140 3

    141 101011 Universitas Internasional Batam 2.37 2.4 0.0 0.61.606 141 3

    142 91028 Universitas Islam Makassar 3.01 2.1 0.0 0.2 1.606 1423

    143 21012 Universitas Bandar Lampung 2.90 1.7 0.0 0.7 1.605 1433

    144 41027 Universitas Komputer Indonesia 2.60 2.2 0.0 0.6 1.605144 3

    145 23004 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu 2.95 2.4 0.00.0 1.605 145 3

    146 31014 Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) 1.98 3.4 0.00.0 1.601 146 3

    147 5019 Pol iteknik Negeri Jem ber 3.40 1.5 0.0 0.4 1.600 1473

    148 41015 Universitas Langlang Buana 3.16 2.0 0.0 0.2 1.599 1483

    149 33121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra 2.92 2.40.0 0.0 1.597 149 3

    150 53020 Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta 2.35 2.80.0 0.2 1.595 150 3

    151 71012 Universitas Muhammadiyah Surabaya 2.76 1.9 0.0 0.71.594 151 3

    152 71071 Universitas Ciputra Surabaya 2.72 1.7 0.0 0.9 1.593152 3

    153 113001 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin3.35 1.6 0.0 0.4 1.593 153 3

    154 51002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 1.78 3.2 0.0 0.31.591 154 3

    155 74111 Akademi Kebidanan Ibrahimy Situbondo 2.10 3.2 0.0 0.01.590 155 3

    156 93084 STIE Nobel Indonesia Makassar 2.47 2.4 0.0 0.4 1.590156 3

    157 33202 STIE Putera Sam po erna 2.90 2.4 0.0 0.0 1.589 1573

    158 11008 Universitas Medan Area 2.81 1.9 0.0 0.6 1.582 1583

    159 83017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima 2.06 3.20.0 0.0 1.579 159 3

    160 64026 Akademi Teknnologi Warga Surakarta 2.63 2.4 0.0 0.21.579 160 3

    161 33114 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 2.63 2.4 0.0 0.21.579 161 3

    162 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam 2.84 2.4 0.10.0 1.579 162 3163 73058 Sekolah Tinggi Ilmu AdministrasiPembangunan 2.40 2.4 0.0 0.5 1.578 163 3

    164 61031 Universitas Dian Nuswantoro 2.70 2.0 0.0 0.5 1.578 1643

    165 61004 Universitas Muhammadiyah Magelang 2.26 2.6 0.0 0.41.577 165 3

    166 71010 Universitas Bhayangkara Surabaya 2.84 2.0 0.0 0.41.574 166 3

    167 81002 Universitas Ngurah Rai 3.19 2.1 0.0 0.0 1.573 1673

    168 105002 Pol iteknik C al tex 2.46 2.4 0.0 0.4 1.573 168 3

    169 33069 Sekolah Tinggi Manajemen Ppm 2.23 3.0 0.0 0.0 1.570169 3

    170 63001 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 2.73 2.4 0.0 0.1 1.570170 3

    171 31039 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 1.92 3.0 0.00.3 1.566 171 3

    172 94057 Akademi Keperawatan Baramuli 1.62 3.6 0.0 0.0 1.565172 3

    173 5 20 01 IK IP PGRI Wat es 2.81 2.4 0.0 0.0 1.564 173 3

    174 62001 IKIP Veteran Jawa Tengah 2.74 2.2 0.0 0.2 1.563 1743

    175 1050 Universitas Borneo Tarakan 2.57 1.9 0.0 0.7 1.561 1753

    176 11003 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2.45 1.9 0.00.9 1.560 176 3

    177 31026 Univers itas Yarsi 2.53 1.7 0.0 0.9 1.560 177 3

    178 34137 Akademi Sekretari Dan Manajemen BSI Jakarta 2.45 2.40.0 0.3 1.559 178 3

    179 5001 Politeknik Manufaktur Bandung 2.11 2.4 0.0 0.7 1.558179 3

    180 63075 Sekolah Tin i Pariwisata Sahid Surakarta 2.51 2.4 0.00.3 1.556 180 3

    181 34162 Akademi Komunikasi BSI Jakarta 2.41 2.4 0.0 0.4 1.553181 3

    182 34156 Akademi Bahasa Asing BSI Jakarta 2.40 2.4 0.0 0.41.552 182 3

    183 61017 Univers itas Sem aran g 2.39 1.8 0.0 1.0 1.549 1833

    184 61006 Universitas Slamet Riyadi 2.90 1.9 0.0 0.4 1.548 1843

    185 31020 Universitas Persada Indonesia Yai 2.72 2.0 0.0 0.41.545 185 3

    1865008 Pol iteknik Negeri Ambon

    1.52 3.2 0.0 0.4 1.544 186 3

    187 64148 Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo Ungaran 2.40 2.4 0.00.3 1.543 187 3

    188 111003 Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin 2.442.2 0.0 0.5 1.543 188 3

    189 51019 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 3.12 1.4 0.0 0.61.542 189 3

    190 83030 STIMIK - ST IKOM Bali 2.44 2.1 0.0 0.6 1.542 190 3

    191 53007 Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan 2.53 2.4 0.0 0.21.541 191 3

    192 43051 Sekolah Tinggi Teknologi Garut 2.35 2.2 0.0 0.5 1.537192 3

    193 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin 3.101.8 0.0 0.2 1.534 193 3

    194 1042 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3.13 1.2 0.1 0.81.532 194 3

    195 43097 Sekolah Tin i Ilmu Ekonomi Kesatuan 2.39 2.4 0.0 0.31.530 195 3

    196 31051 Universitas Multimedia Nusantara 1.49 3.6 0.0 0.01.527 196 3

    197 33029 Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti 2.68 2.40.0 0.0 1.525 197 3

    198 1044 Univers itas Khairun 2.38 2.1 0.0 0.6 1.524 198 3

    199 33194 STIKS T arakan ita 2.68 2.4 0.0 0.0 1.524 199 3

    200 81009 Universitas Hindu Indonesia 2.97 2.1 0.1 0.0 1.523 2003

    201 81005 Universitas Dwijendra 3.34 1.5 0.0 0.2 1.521 201 3

    202 5016 Politeknik Negeri Lhokseumawe 2.38 2.1 0.0 0.6 1.521202 3

    203 83008 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma 2.66 2.4 0.00.0 1.517 203 3

    204 93028 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga Palu 2.482.4 0.0 0.2 1.516 204 3

  • 7/25/2019 Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun2015 Versi Dikti

    3/33

    No.Kode

    PTNama PT Kualitas SDM

    Kualitas

    Manajemen

    Kualitas Keg

    Mahasiswa

    Kualitas

    Penelitian &

    Publikasi

    Skor Total Peringkat Cluster

    205 42006 Institut Teknologi Harapan Bangsa 2.46 2.4 0.0 0.21.515 205 3

    206 72010 IKIP PGRI Madiun 2.13 2.5 0.0 0.4 1.514 206 3

    207 61011 Univers itas Pekalon an 2.62 2.0 0.1 0.4 1.510 2073

    208 1031 Univers itas T erbuka 1.90 2.3 0.0 0.9 1.510 208 3

    209 41018 Univers itas Is lam 45 2.68 2.0 0.0 0.4 1.509 2093

    210 33009 Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta 2.63 2.4 0.00.0 1.508 210 3

    211 5009 Pol iteknik Negeri Padan g 2.83 1.4 0.0 0.8 1.508 2113

    212 31 006 Universitas J a aba a 2.93 1.7 0.0 0.4 1.507 2123

    213 91010 Universitas 45 Makassar 3.36 1.2 0.0 0.4 1.507 2133

    214 5011 Politeknik Negeri Pontianak 2.86 1.6 0.0 0.6 1.507 2143

    215 81001 Universitas Mahendradatta 2.78 2.2 0.0 0.0 1.505 2153

    216 33082 STIE Jakarta International College 2.60 2.4 0.0 0.01.500 216 3217 64091 Akademi Kebidanan Abdi Husada 2.42 2.4 0.0 0.21.498 217 3

    218 41024 Univers itas G arut 2.10 2.7 0.0 0.2 1.497 218 3

    219 23024 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 2.59 2.4 0.00.0 1.496 219 3

    220 43043 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan 2.58 2.4 0.0 0.01.495 220 3

    221 25004 Pol iteknik Darus alam 2.20 2.4 0.0 0.4 1.494 2213

    222 61016 Universitas Veteran Ban un Nusantara 2.99 1.3 0.0 0.71.493 222 3

    223 61010 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 3.04 1.40.0 0.5 1.493 223 3

    224 43 030 STKIP Garu t 2.77 1.8 0.0 0.4 1.491 224 3

    225 53003 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn 2.28 2.4 0.0 0.31.490 225 3

    226 81007 Universitas Warmadewa 3.09 1.5 0.0 0.3 1.488 226 3

    227 1057 Univers itas Si liwangi 2.05 2.2 0.0 0.7 1.483 2273

    228 43 071 STMIK Likmi 2.94 2.0 0.0 0.0 1.481 228 3

    229 41021 Universitas Jenderal Achmad Yani 2.39 1.8 0.0 0.81.480 229 3

    230 44065 Akademi Pariwisata Siliwangi 2.53 2.4 0.0 0.0 1.480230 3

    231 73064 STKIP PG RI Sido arjo 1.96 2.6 0.0 0.4 1.479 231 3

    232 74026 Akademi Akuntansi PGRI Jember 2.33 2.4 0.0 0.2 1.479232 3

    233 34009 Akademi Akuntansi Nasional Jakarta 1.73 3.2 0.0 0.01.478 233 3

    234 51013 Universitas Ahmad Dahlan 1.84 1.9 0.0 1.1 1.475 2343

    235 23012 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang 2.512.4 0.0 0.0 1.474 235 3

    236 83058 Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya 1.43 3.2 0.00.3 1.473 236 3

    237 91009 Universitas Atma Ja a Makassar 3.27 1.4 0.0 0.3 1.473237 3

    238 44168 Akademi Sekretari Dan Manajemen BSI Bandung 2.20 2.40.0 0.3 1.473 238 3

    239 51003 Universitas Janabadra 3.06 1.6 0.0 0.2 1.473 239 3

    240 43119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja 2.49 2.4 0.00.0 1.468 240 3

    241 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2.70 1.7 0.00.4 1.467 241 3

    242 31033 Universitas Esa Unggul 2.27 2.0 0.0 0.7 1.467 2423

    243 83002 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani 3.20 1.6 0.00.1 1.464 243 3

    244 14053 Akademi Kebidanan Helvetia Medan 2.48 2.4 0.0 0.01.463 244 3

    245 23039 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mandiri Lampung2.05 2.4 0.0 0.4 1.463 245 3

    246 93114 STIM Lasharan Jaya Makassar 2.47 2.4 0.0 0.0 1.460 2463

    247 4 31 75 S TMI K R ah ar ja 2.47 2.4 0.0 0.0 1.460 247 3

    248 63010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 3.071.8 0.0 0.0 1.460 248 3

    249 61027 Universitas Wahid Hasyim 2.04 2.7 0.0 0.1 1.458 2493

    250 43010 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf 2.452.4 0.0 0.0 1.456 250 3

    251 2007 Institut Seni Indonesia Denpasar 2.29 1.8 0.2 0.7 1.456251 3

    252 53030 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global 2.42 2.40.0 0.0 1.453 252 3

    253 45008 Politeknik Komputer Niaga Lpkia 2.44 2.4 0.0 0.0 1.451253 3

    254 32011 Institut Keu Perbankan Dan Inf Asia Perbanas 2.28 2.20.0 0.4 1.450 254 3

    255 74064 Akademi Pariwisata Dan Perhotelan Ganesha 1.63 3.2 0.00.0 1.450 255 3

    256 64071 Akademi Kebidanan Estu Utomo 2.35 2.4 0.0 0.1 1.447256 3

    257 71044 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2.01 2.1 0.0 0.71.447 257 3

    258 101001 Universitas Bung Hatta 2.21 1.8 0.0 0.8 1.446 2583

    259 31041 Universitas Paramadina 2.77 1.7 0.0 0.4 1.444 2593

    260 43021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun(Inaba) 2.41 2.4 0.0 0.0 1.443 260 3

    261 33037 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia1.28 3.2 0.0 0.3 1.442 261 3

    262 64014 Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang 2.14 2.40.0 0.3 1.442 262 3

    263 2009 Institut Seni Indonesia Padang Panjang 2.15 2.4 0.1 0.21.441 263 3

    264 53019 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan 2.20 2.4 0.0 0.21.440 264 3

    265 34212 Akademi Kebidanan Kartini Jakarta 2.40 2.4 0.0 0.01.440 265 3266 23095 STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi2.40 2.4 0.0 0.0 1.440 266 3

    267 23073 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Lampung 2.40 2.4 0.00.0 1.440 267 3

    268 24010 Akademi Akuntansi Lampung 2.40 2.4 0.0 0.0 1.440 2683

    269 54041 Akademi Seni Rupa Dan Desain MSD 2.40 2.4 0.0 0.01.440 269 3

    270 24087 Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang 2.40 2.4 0.00.0 1.440 270 3

    271 24134 Akademi Keperawatan Kesdam II Sriwijaya 2.40 2.4 0.00.0 1.440 271 3

    272 53023 Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta 2.40 2.40.0 0.0 1.440 272 3

    273 54030 Akademi Pariwisata Stipary 2.40 2.4 0.0 0.0 1.440 2733

    274 54057 Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta 2.40 2.40.0 0.0 1.440 274 3

    275 64097 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 2.40 2.4 0.0 0.01.440 275 3

    276 64107 Akademi Keperawatan Mamba ul Ulum Surakarta 2.40 2.40.0 0.0 1.440 276 3

    277 64151 Akademi Keperawatan Kesdam IV/Diponegoro 2.40 2.4 0.00.0 1.440 277 3

    278 134027 Akademi Kebidanan Munawarrah Bireuen 2.40 2.4 0.0 0.01.440 278 3

    279 54027 Akademi Komunikasi Indonesia YPK 2.39 2.4 0.0 0.01.437 279 3

    280 34104 Akademi Sekretari Budi Luhur Jakarta 2.19 2.4 0.0 0.21.437 280 3

    281 5025 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 2.07 1.9 0.0 0.81.435 281 3

    282 1021 Univers itas Pattim ura 2.72 1.6 0.0 0.5 1.435 2823

    283 93 096 STISIP Muh ammadi ah Ra an 2.10 2.4 0.0 0.3 1.431 2833

    284 41003 Universitas Islam Nusantara 2.76 1.2 0.0 0.7 1.426 2843

    285 63008 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3.371.4 0.0 0.0 1.424 285 3

    286 43300 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Nusa Mandiri 2.20 2.40.0 0.1 1.423 286 3

